Код | Наименование услуги | Цена на услуги |
1 | Программа АНТИ-СПИД и АНТИ-ГЕПАТИТ (использование средств индивидуальной защиты) | 250.00 |
2 | Прицельная внутриротовая рентгенография одного зуба | 250,00 |
3 | Прицельная внутриротовая рентгенография одного зуба (не лечащихся) | 300.00 |
3.1 | Комплексная программа диагностики, включающая консультацию врача, осмотр, снятие оттисков, изготовление диагностических моделей, медицинские внутриротовые макрофото, интерпретация цифровых данных КТ всей ЧЛО | 4500,00 |
3.2 | Наложение коффердама в сложных клинических условиях | 570.00 |
3.2.1 | Наложение жидкого коффердама за один зуб | 250.00 |
3.3 | Оптрагейт | 300,00 |
3.4 | Прокладка для впитывания слюны Драй типс | 50.00 |
3.5 | Электроодонтометрия зуба (ЭОД) (1ЕД) | 200.00 |
Код | Наименование услуги | Цена услуги (руб.) |
4 | Консультация врача стоматолога (не более 15 минут, без составления плана лечения) | 300,00 |
5 | Комплексная консультация врача стоматолога (с составлением плана лечения) | 1000.00 |
6 | Консультация врача стоматолога хирурга - имплантолога с анализом рентгенографии КТ, ОПТГ, Планирование имплантации) | 1000,00 |
Код | Наименование услуги | Цена услуги (руб.) |
9 | Анестезия аппликационная | 100,00 |
10 | Анестезия инфильтрационная (1 карпула) ультракаин | 400,00 |
11 | Анестезия проводниковая | 400,00 |
12 | Внутрипульпарная анестезия | 200,00 |
13 | Интролигаментарная анестезия | 300,00 |
Код | Наименование услуги | Цена услуги (руб.) |
14 | Глубокое фторирование твердых тканей 1-го зуба (Дентин-ликвид) | 200,00 |
15 | Инъекция лекарственных средств (1 манипуляция) в/м; | 350,00 |
15.1 | Инъекция лекарственных средств 1 ампула дополнительно | 100.00 |
16 | Инъекция лекарственных средств (1 манипуляция) в/в | 450,00 |
17 | Медикаментозная обработка патологических пародонтальных карманов | 250,00 |
18 | Обработка зубов фторсодержащими препаратами (за один зуб) | 170,00 |
19 | Повязка парадонтальная «Диплен» | 250,00 |
20 | Снятие твердых зубных отложений(камень) с помощью ультразвука (за один зуб) | 180,00 |
21 | Фиксирующая лечебная повязка для десен "Septo-pak" (в области одного зуба) | 250,00 |
22 | Шинирование зубного ряда (за 1 зуб) | 1200,00 |
22.1 | Снятие пародонтологической шины (за 1 зуб) | 750,00 |
23 | Пломбирование одного канала после депофореза (атацамит) | 450,00 |
24 | Внутриканальное отбеливание (1 канал, 1 посещение) | 750,00 |
24.1 | Магнитно-лазерная терапия (1 посещение) | 250,00 |
25 | Снятие зубного налета аппаратом AIR FLOW, 1 челюсть | 1800,00 |
26 | Профилактическая чистка зубов с помощью аппарата " Air-Flow" (за один зуб) | 170,00 |
27 | Профилактическая чистка (полировка) зубов полировочными пастами (за 1 зуб) | 170,00 |
28 | Снятие старой пломбы | 300,00 |
28.1 | Снятие пломбы из амальгамы | 400,00 |
28.2 | Раскрытие полости зуба | 280.00 |
28.3 | Формирование кариозной полости | 450.00 |
28.4 | Наложение девитализирующей пасты | 350.00 |
Код | Наименование услуги | Цена услуги (руб.) |
29 | Пломба Septopak | 200,00 |
29.1 | Пломба временная из светоотверждаемого материала | 300,00 |
Код | Наименование услуги | Цена услуги (руб.) |
30 | Пломба из светоотверждаемого материала Филтек Ultimate: 1 поверхности | 2200,00 |
31 | Пломба из светоотверждаемого материала Филтек Ultimate: 2поверхности | 2600,00 |
32 | Пломба из светоотверждаемого материала Филтек Ultimate:3 поверхности | 3000,00 |
33 | Пломба из светоотверждаемого материала Филтек Z 250, Z 550, Supreme: 1 поверхность | 1800,00 |
34 | Пломба из светоотверждаемого материала Филтек Z 250, Z 550, Supreme: 2 поверхности | 2200,00 |
35 | Пломба из светоотверждаемого материала Филтек Z 250, Z 550, Suprеme: 3 поверхности | 2600,00 |
35.1 | Жидкотекучий композит без гермитизации | 1000,00 |
35.2 | Пломба из светоотверждаемого материала Gradia, Estelite:1 поверхность | 2700,00 |
35.3 | Пломба из светоотверждаемого материала Gradia, Estelite: 2 поверхности | 3200,00 |
35.4 | Пломба из светоотверждаемого материала Gradia, Estelite : 3 поверхности | 3700,00 |
36 | Pro Root (устранение перфораций) | 1100,00 |
37 | Лечебная прокладка при глубоком кариесе | 350,00 |
38 | Прокладка изолирующая светоотверждаемая | 550,00 |
38.1 | Прокладка изолирующая fudji | 500,00 |
39 | Шлифовка и полировка пломбы, коррекция по прикусу | 300,00 |
40 | Шлифовка реставрации | 300,00 |
41 | Шлифовка и полировка ранее сделанной реставрации | 350,00 |
Код | Наименование услуги | Цена услуги (руб.) |
42 | Обработка каналов: 1 канальный зуб | 950,00 |
43 | Обработка каналов: 2-х канальный зуб | 1250,00 |
44 | Обработка каналов: 3-х канальный зуб | 1700,00 |
45 | Обработка 4-х канальный зуб | 2200,00 |
Код | Наименование услуги | Цена услуги (руб.) |
46 | Временное пломбирование одного канала | 600,00 |
46.1 | Антисептическая обработка инфицированных и труднопроходимых каналов(Крезофен) | 200.00 |
47 | Механическая и медикаментозная обработка 1-х канальный зуб | 700,00 |
47.1 | Механическая и медикаментозная обработка 2- х канальный зуб | 950,00 |
47.2 | Механическая и медикаментозная обработка 3- х канальный зуб | 1350,00 |
47.3 | Механическая и медикаментозная обработка 4- х канальный зуб | 1650,00 |
47.4 | Механическая и медикаментозная обработка кариозной полости зуба | 450.00 |
48 | Применение Химотрипсина | 100,00 |
49 | Пломбирование одного канала "Форфенан", "Крезопат", "Эндометазон" | 450,00 |
50 | Пломбирование одного канала 8-го зуба | 650,00 |
50.1 | Пломбирование 1-го канала цементом | 1900,00 |
50.2 | Ревизия 1-го корневого канала | 500,00 |
50.3 | Наложение девитализирующей пасты (депульпин) | 350.00 |
Код | Наименование услуги | Цена услуги (руб.) |
51 | Пломбирование каналов гуттаперчей:1 канальный зуб | 850,00 |
52 | Пломбирование каналов гуттаперчей:2-х канальный зуб | 1050,00 |
53 | Пломбирование каналов гуттаперчей:3-х канальный зуб | 1350,00 |
54 | Пломбирование дополнительного канала | 600,00 |
54.1 | Пломбирование одного канала силером с конусным гуттаперчевыми штифтами | 1600,00 |
55 | Распломбировка 1-го канала ранее запломбированного пастой или гуттаперчей (простая) | 600,00 |
56 | Распломбировка 1-го канала ранее запломбированного пастой или гуттаперчей (сложная) | 900,00 |
Код | Наименование услуги | Цена услуги (руб.) |
57 | Установка анкерного штифта (титановый сплав) | 850,00 |
58 | Постановка штифта: 1 стекловолоконный штифт или "Unimetric" | 1200,00 |
58.1 | Постановка штифта: 1 стекловолоконный штифт Fiber post | 2300.00 |
59 | Удаление анкерного штифта | 700,00 |
60 | Постановка парапульпарного штифта | 1500,00 |
60.1 | Удаление парапульпарного штифта | 900,00 |
60.2 | Ретракция десневого края | 450.00 |
61 | Герметизация фиссур зуба жидкотекучим композиционным материалом (Filtek) | 1300.00 |
62 | Подготовка 1 -го канала под культевую вкладку | 650,00 |
63 | Распломбировка 1-го канала ранее запломбированного резорцин-формалиновой пастой или цементом простая | 850,00 |
64 | Распломбировка 1-го канала ранее запломбированного резорцин-формалиновым методом или цементом сложная | 1100,00 |
65 | Удаление вкладки | 1200.00 |
66 | Удаление инородного тела из канала | 1200,00 |
66.1 | Удаление дэнтикля | 1000,00 |
66.2 | Удаление стекловолоконного штифта | 900,00 |
66.3 | Эстетическая реставрация | 5500,00 |
66.4 | Терапевтический винир из композитного материала | 7500,00 |
66.5 | Фиксация штифта на композитный цемент(Relyx) | 450.00 |
66.6 | Фиксация штифта на СИЦ (Фуджи) | 300.00 |
Код | Наименование услуги | Цена услуги (руб.) |
500 | Коронка металлокерамическая Ducera+ (Германия) | 6600,00 |
501 | ||
502 | ||
503 | ||
504 | Коронка металлокерамическая на импланте (без стоимости аналога и абатмента) | 14500,00 |
505 | ||
506 | Коронка пластмассовая временная на импланте (без стоимости аналога и абатмента) | 6500,00 |
507 | Диагностическая модель | 650.00 |
508 | Коронка металлокерамическая с плечевой массой | 7300,00 |
509 | ||
510 | ||
511 | Коронка штампованная | 3000,00 |
512.1 | Коронка временная пластмассовая, изготовленная в условиях клиники | 1200.00 |
513 | Коронка временная пластмассовая (изготовленная в лаборатории) | 2900,00 |
514 | Цельнолитая коронка | 4200,00 |
515 | Цельнолитая коронка, облицованная пластмассой | 5400,00 |
516 | Вкладка культевая разборная (на модели) | 4500,00 |
517 | Вкладка культевая однокорневая | 3850,00 |
518 | Вкладка культевая литая(серебро) | 4850,00 |
519 | Вкладка культевая литая на модели (серебро) | 5200,00 |
520 | Вкладка литая культевая разборная на модели (серебро) | 5650,00 |
521 | Вкладка литая культевая на модели (циркон) | 16800,00 |
522 | Вкладка литая культевая разборная на модели (циркон) накладка Preffan циркон | 27000,00 |
523 | Wax Up (восковое моделирование) | 1600,00 |
524 | Коронка керамическая/безметалловая/ "VITA In-Ceram ZIRCONIA" (оксид циркония) (без стоимости колпачка) | 19000,00 |
525 | ||
526 | ||
527 | Напыление одной единицы | 1200,00 |
527.1 | Литье одной единицы | 1350.00 |
528 | Цельнокерамические реставрации E-MAX (коронка), в т.ч. мостовидные протезы до 3-х ед. | 16200,00 |
529 | Цельнокерамические реставрации E-MAX облицованные керамикой (коронка), в т.ч. мостовидные протезы до 3-х ед. | 18500,00 |
530 | Цельнокерамические реставрации E-MAX метод прессования (вкладка) | 15000,00 |
Код | Наименование услуги | Цена услуги (руб.) |
532 | Индивидуальная ложка | 2500,00 |
533 | ||
534 | ||
535 | ||
536 | Полный съемный пластинчатый протез **** | 17000,00 |
537 | Частичный съемный пластинчатый протез **** | 13500,00 |
538 | Съемный пластинчатый протез с индивидуальным армированием | 32000,00 |
539 | Полный съемный пластинчатый протез с литым небом | 34000,00 |
540 | Частичный съемный пластинчатый протез с литым небом | 32000,00 |
541 | Временный микропротез | 8100,00 |
542 | Съемный протез Vertex | 35000,00 |
543 | ||
544 | Бюгельный протез (каркас из Ацетала) | 38500,00 |
545 | Кламмер из материала Ацетал (отдельно) | 7800,00 |
546 | Перепостановка зубов в протезе | 4200,00 |
547 | Частично-съемный протез из материала Ацетал (до 3-х зубов) | 22500,00 |
548 | Временная капа Ацетал | 4200,00 |
Код | Наименование услуги | Цена услуги (руб.) |
549 | Починка линейного перелома, Приварка кламеров, Приварка зубов | 3200,00 |
549.1 | Починка съемного протеза Vertex | 3800.00 |
550 | Перебазировка | 3200,00 |
551 | ||
552 | Пелот (нейлон) (цена лаборатории) | 1500,00 |
Код | Наименование услуги | Цена услуги (руб.) |
554 | Бюгельный протез с пластмассовыми зубами шинирующий | 41000,00 |
555 | Бюгельный протез на аттачментах (c замковым креплением) | 41000,00 |
556 | Замена матрицы | 3850,00 |
557 | Bredent (шарик или рельс) (цена лаборатории) | 4200,00 |
558 | Штек ригель системы E***(цена лаборатории) | 12500.00 |
559 | МК1+***(цена лаборатории) | 12500,00 |
560 | ||
561 | Прикусной шаблон | 400,00 |
562 | ||
563 | Коронка металлокерамическая с гирляндой | 7500,00 |
564 | Коронка металлокерамическая с круговой гирляндой | 8000.00 |
565 | Коронка металлокерамическая с плечом и гирляндой | 7500,00 |
566 | Починка нейлонового протеза | 3500.00 |
567 | Перебазировка протеза Vertex | |
568 | Бюгельный протез на имплантах (балочная конструкция) | 156000.00 |
**** При использовании гарнитуров ANTARIS, POSTARIS стоимость увеличивается на цену гарнитура
Примечание: За срочность изготовления работ цена увеличивается на 40%
Код | Наименование услуги | Цена услуги (руб.) |
600 | Коронка металлокерамическая гирлянд. | 6700,00 |
601 | Коронка металлокерамическая | 6500,00 |
602 | Коронка металлокерамическая с фрезеровкой | 7500,00 |
603 | Коронка металлокерамическая с керамическим плечом | 7000,00 |
604 | Коронка с облицовкой | 3100,00 |
605 | Коронка штампованная с пластмассовой облицовкой (плазма) | 3500,00 |
606 | Коронка штампованная | 2500,00 |
607 | Коронка временная пластмассовая | 2200,00 |
608 | Коронка керамическая на каркасе из оксида циркония | 28000,00 |
609 | Фасетка | 2700,00 |
610 | Литок | 2000,00 |
611 | Цельнолитая коронка | 3500,00 |
612 | Цельнолитая коронка, облицованная пластмассой | 4200,00 |
613 | Вкладка культевая разборная | 3700,00 |
614 | Вкладка культевая однокорневая | 2900,00 |
615 | Вкладка культевая цельнолитая с замком Bredent | 8300.00 |
616 | WAX-UPP с ключом | 1300,00 |
617 | WAX-UPP без ключа | 1100,00 |
618 | Коронка металлокерамическая на импланте | 10000,00 |
619 | Вкладка (литье) | 700,00 |
620 | Вкладка разборная (литье) | 1000,00 |
Код | Наименование услуги | Цена услуги (руб.) |
621 | Коронка | 500,00 |
622 | Литок | 500,00 |
623 | Фасетка | 500,00 |
624 | Кламмер | 500,00 |
625 | Бюгель | 1500,00 |
Код | Наименование услуги | Цена услуги (руб.) |
626 | Индивидуальная ложка | class="seo_price"1700,00 |
627 | Кламер литой | 1800,00 |
628 | Съемный протез полный (отечественный зубной набор) | 12000,00 |
629 | Частичный съемный протез (из отечественных материалов) | 9000,00 |
630 | Частичный съемный протез (из импортных материалов) | 12000,00 |
631 | Съемный протез полный (имп. зубной набор) | 15000,00 |
632 | Съемный протез с бюгельным армированием (отечественный.зубной набор) | 21000,00 |
633 | Съемный протез с бюгельным армированием (импортный зубной набор) | 24000,00 |
634 | Имедиат-протез (косметический до 3-х зубов) | 5500.00 |
635 | Чистка + полировка протезов | 1800,00 |
Код | Наименование услуги | Цена услуги (руб.) |
636 | Перепостановка зубов | 1500,00 |
637 | Армирование съемного протеза сеткой | 3200,00 |
638 | Перебазировка протеза | 2400,00 |
Код | Наименование услуги | Цена услуги (руб.) |
639 | Частичный протез (1-3 зуба) (нейлон), Эвиданс T-Cristal | 17000,00 |
640 | Частичный протез (4-12 зуба) (нейлон), Эвиданс T-Cristal | 23000,00 |
641 | Полный съемный протез (13-14 зубов) (нейлон), Эвиданс T-Cristal | 29500,00 |
642 | Бюгельный протез с седлами (нейлон), Эвиданс T-Cristal | 33500,00 |
643 | Приварка зуба | 4700,00 |
644 | Приварка каждого следующего зуба | 600,00 |
645 | Бюгельный протез из Acetal Dental | 24500.00 |
646 | Полный съемный протез из БИО Acry-Free | 19000,00 |
Код | Наименование услуги | Цена услуги (руб.) |
647 | Бюгельный съемный протез из импортных материалов | 24500,00 |
648 | Сложный бюгель с замковыми креплениями (Bredent) | 36500,00 |
649 | Бюгельный протез шинирующий съемный | 30000,00 |
650 | Бюгельный протез на замках крепления МК-1 односторонний | 45000,00 |
651 | Бюгельный протез на замках крепления МК-1 двухсторонний | 62000,00 |
Код | Наименование услуги | Цена услуги (руб.) |
652 | Починка линейного перелома быстротвердеющей пластмассой | 2400,00 |
653 | Приварка 1 кламмера | 2300,00 |
654 | Приварка 1 зуба | 2300,00 |
655 | Приварка каждого следующего зуба | 300,00 |
656 | Замена матриц | 2200,00 |
Код | Наименование услуги | Цена услуги (руб.) |
300 | Определение прикуса (прикусной шаблон) | 4100.00 |
301 | Штифт для определения окклюзии прикуса | 7300.00 |
302 | Индивидуальная ложка | 4250.00 |
303 | Контрольная восковая моделировка зубов | 2950.00 |
304 | Временная коронка | 4800.00 |
305 | Временная коронка с металлическим каркасом | 11000.00 |
306 | Задняя защитная пластинка вкл. облицовку из искусственного материала | 9550.00 |
307 | Атачмент | 15600.00 |
308 | Культевые вкладки, сделанные по слепку | 5750.00 |
309 | Культевые вкладки, моделируемые в литье | 3100.00 |
310 | Штифт во вкладке | 2600.00 |
311 | Вкладка из циркония | 10200.00 |
312 | Запирающий штифт цирконий/титан | 3550.00 |
313 | Запирающий штифт кобальт - хромовый сплав | 2350.00 |
314 | Индивидуальный абатмент Peek | 11400.00 |
314.1 | Индивидуальный абатмент (Nobel, Straumann, Biomet, Astra, Xive, Ankylos) | 27500.00 |
314.2 | Индивидуальный абатмент (Hiossen, Mis,Osstem,Implantium,Csm, Megagen,Bio Teach) | 19800.00 |
314.3 | Индивидуальный абатмент (AlphaBio Bio Horizons Mis seven Zimmer Niko Adin Dio SM) | 19100.00 |
314.4 | Индивидуальный абатмент для временной коронки | 12000.00 |
314.5 | Индивидуальный абатментиз циркона,включая базис | 26600.00 |
315 | Контрольный ключ | 1150.00 |
316 | Облицовка пластмассой | 6250.00 |
317 | Облицовка керамикой | 7750.00 |
318 | Индивидуальная фрезировка абатмента | 7750.00 |
319 | Клей | 3450.00 |
320 | Коронка из оксида циркония | 21500.00 |
320.1 | Коронка из оксида циркония c керамической облицовкой | 24500.00 |
321 | Металлокерамическая коронка Premium | 14200.00 |
321.1 | Металлокерамическая коронка Standart ( гарантия 14 дней,до 4-x ед.на 1 чел.) | 11200.00 |
322 | Металлокерамическая коронка с керамическим плечом | 16100.00 |
323 | Металлокерамическая коронка на имплантат цементированная | 16900.00 |
324 | Металлокерамическая коронка на имплантат с винтом | 16200.00 |
325 | Цельнолитая металлическая коронка | 9750.00 |
326 | Инлей или онлей металл | 10100.00 |
327 | Инлей или онлей композит | 11250.00 |
328 | Индивидуальное замковое соединение | 22500.00 |
329 | Индивидуальное керамическое покрытие | 6850.00 |
330 | Керамическая облицовка без каркаса | 10950.00 |
331 | Керамическая десна | 4250.00 |
332 | Empress инлей / онлей / винир | 26200.00 |
333 | Emax-empress коронка (эквивалент Empress 2) | 26200.00 |
334 | Emax инлей / винир / коронка | 29650.00 |
335 | Модельное литье с 4 двойным кламмерами, 2 накладками + | 63500.00 |
336 | Телескопическая коронка первичная и вторичная, облицованная | 25200.00 |
337 | Телескопическая коронка первичная из циркона, вторичная | 28750.00 |
338 | Модельное литье для телескопа (до 2-х телескопов) + зубы Ivoclar | 93800.00 |
339 | Модельное литье для телескопа (более 2-х телескопов) + зубы | 107000.00 |
340 | Модельное литье для 2 цека, Бредент или МК1+ зубы Ivoclar | 100000.00 |
341 | Модельно литье с интерлоком и распределением нагрузки | 122500.00 |
342 | Модельное литье для односторонних протезов с интерлоком | 64000.00 |
343 | Модельное литье/полный съемный протез с аттачментом | 23000.00 |
344 | Шинирующий протез | 95000.00 |
345 | Решетка-базис | 13800.00 |
346 | Протез из пластмассы (14 зубов) + зубы Ivoclar | 58000.00 |
347 | Иммедиатпротез вкл. зубы и скобки | 22000.00 |
348 | Иммедиатпротез вкл. зубы и скобки больше 4-х зубов | 32000.00 |
348.1 | Временный протез от 9 до 12 зубов | 47000.00 |
349 | Временная постановка на воске | 7800.00 |
350 | Перебазировка/ починка искусственного протеза | 9800.00 |
351 | Гарнитурный зуб | 1600.00 |
352 | Матрица | 3200.00 |
353 | Фиксация конструкции на винте | 3200.00 |
354 | Сверлильный шаблон (до 2 имплантов) | 16800.00 |
355 | Сверлильный шаблон от 3 имплантов | 20000.00 |
356 | Каппа | 10000.00 |
357 | Десневая маска для 1 зуба | 2400.00 |
358 | Десневая маска для более 1 зуба | 2650.00 |
358.1 | Диагностическая модель | 1200.00 |
Код | Наименование услуги | Цена услуги (руб.) |
359 | Металлокерамическая коронка | 25000.00 |
360 | Металлокерамическая коронка с керамическим плечом | 30000.00 |
361 | Металлокерамическая коронка на имплантат цементированная | 28000.00 |
362 | Винир | 41000.00 |
363 | Empress инлей или онлей | 41000.00 |
364 | Emax-Empress коронка (эквивалент Empress 2) | 41000.00 |
365 | Коронка из оксид-циркония | 38500.00 |
366 | Балочная конструкция с замком + SAE до 4-х импл. (все системы) | 265000.00 |
367 | Каждый дополнительный имплант | 203000.00 |